Si te gusta estar conectado con Facebook a todas horas y precisar un buen teclado QWERTY para escribir cómodamente, este puede ser tu modelo, con tecla dedicada para Facebook, además dispondrás de Twitter, YouTube y Gmail.
Con pantalla TFT LCD de 2.4 pulgadas, resolución de 320 x 240 píxeles y densidad de 167 ppi. Para redes 2G y 3G, conectividad Wi-Fi, USB, Bluetooth, conector audio, pero no dispone de GPS. Cámara de 3 megapíxeles, enfoque fijo y zoom digital pero sin flash. Grabación y reproducción de vídeo, reproductor de audio. 64MB de RAM, 128MB de ROM y 50MB de memoria disponible para el usuario, mas ranura de expansión para microSD de hasta 32GB.
Listado de vídeos:
Especificaciones:
| Motokey Social EX225 | |
| Datos generales y software | |
| Paises | Mexico, Chile, Argentina, Brazil, Canada |
| Otros nombres o variantes | Motokey Social – Motorola EX225 – Motokey Social EX225 |
| Factor de forma | Barra |
| Teclado físico | QWERTY keyboard |
| Anunciado | Noviembre 2011 |
| Disponibilidad | Noviembre 2011 |
| Navegador e Internet | Opera Mobile |
| Java | MIDP 2.0 |
| Pantalla | |
| Medida en diagonal | 2.4 pulgadas – 60.96 mm |
| Resolución | QVGA 320 x 240 píxeles |
| Densidad de píxeles | 167 ppi |
| TFT, 65k colores | |
| Conectividad | |
| WAN / Redes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| WAN / Redes 3G | UMTS: 850 / 1900 MHz UMTS: 850 / 2100 MHz |
| WAN / Datos | GPRS - EDGE Class 12 – HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps |
| Wireless LAN | Wi-Fi IEEE 802,11 b / g |
| Bluetooth | Stero Bluetooth Class 1, Version 2.1+EDR |
| USB | USB 2.0 (480 Mbps max) – Conector de carga – Almacenamiento |
| Conector audio de 3.5 mm | Sí |
| GPS / Servicios de localzación | No |
| Cámara | |
| Resolución de la cámara (max) | 3 megapíxeles – 2048 x 1536 píxeles |
| Cámara secundaria | No |
| Enfoque | Fijo |
| Flash | No |
| Zoom digital | Sí |
| Multimedia | |
| Reproducción de audio | MP3, WAV, AAC, AAC+, AMR, AMR WB, MIDI, AMR NB |
| Reproducción de vídeo | H.263, H.264, MPEG-4 |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Fotogramas por segundo (grabación) | 30 fps |
| Reproducción de vídeo | Sí |
| Fotogramas por seg. (reproducción) | 30 fps |
| Media Player | |
| Radio FM | Radio FM stereo + RDS |
| Grabación de voz | Sí |
| Procesador y memoria | |
| RAM (Memoria de acceso aleatorio) | 64MB |
| ROM (Memoria de solo lectura) | 128MB |
| Memoria interna | 50MB disponibles usuario |
| Tarjeta de memoria aceptada | microSDHC |
| Memory Card Size Supported | Hasta 32GB |
| Sensors | |
| Notificaciones | Vibración, MIDI, MP3, WAV, precargados y descargables. |
| Batería | |
| Tipo de batería | Batería estandar Li-ion 910 mAh |
| Duración en conversación | Hastab 8 horas |
| Duración en espera | Hasta 672 horas |
| Diversos | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email (IMAP, POP3), Push Email |
| Juegos | Sí |
| Color | Negro |
| Guía teléfonos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Agenda | Sí |
| Calendario | Sí |
| Tarea | Sí |
| Notas | Sí |
| Predicción de texto | Sí |
| Reloj | Sí |
| Alarma | Sí |
| Diario | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Modo vuelo | Sí |
| Peso | 87 gramos |
| Dimensiones | 105.5 x 60 x 9.98 mm |
| Social networking application | |
| Wallpapers, Screensavers: Preloaded and downloadable | |
| Computer synchronization | |
Galería:









No puedo ver vídeos de YouTube, sabe alguien como solucionarlo ?
ResponElimina¿esta disponible en otros colores?
ResponElimina