Todo un smartphone preparado para 4G, nos dicen que increíblemente rápido, con procesador de doble núcleo a 1 GHz, acelerador gráfico 3D con lo que navegará muy bien por la Web, con elevadas prestaciones multimedia,pantalla de 4'3 pulgadas, graba y edita vídeos de alta definición y lo puede transmitir sin hilos por DLNA, o con su conector HDMI
phandroid: "Motorola Droid Bionic" parte de la presentación oficial del CES 2011
sharemoto: "Hands on with the MOTOROLA DROID BIONIC" las explicaciones que dieron en el CES 2011
phonedog: "Motorola DROID Bionic Hands-On " y las respuestas que daban a las preguntas, siempre dudando de si eso puedo decirlo, esto otro no,,,
sharemoto: "Motorola Mobility CES 2011 Press Event " para terminar, la presentación entera que dieron a la prensa en el CES 2011, son casi 35 minutos, y no entiendo como a estas alturas nos lo pueden presentar en 360p...
| Tech Specs: Motorola Droid Bionic XT865 Etna | |
| General | |
| Experience | Premium multimedia and web with 4G speeds |
| Form Factor | Touch tablet |
| Operating System (earliest) | Android v2.2.1 |
| Operating System (latest) | Android v2.2.1 |
| Device Emulator Image | SDK add-on |
| Physical Keyboard | None |
| Touch Screen | Capacitive |
| Announced | 05/01/11 |
| Status Available | Q2 2011 |
| Additional Navigation Control | None |
| Display | |
| Size, diagonal | 4.3 in |
| Generalized Display Size | Normal |
| Display Resolution | qHD (540 x 960) |
| Generalized Pixel Density | High (240 dpi) |
| Primary Display Orientation | Portrait |
| Screen Rotation | Three-way |
| TFT, 16M colors | |
| Connectivity | |
| WAN: Voice Bands | CDMA 800/1900 |
| WAN: Data Bearers | CDMA2000 1xEV-DO Rev. A , LTE Band 13 |
| Wireless LAN | 802.11b/g/n, DLNA |
| Bluetooth | Class 2, v2.1 + EDR |
| Bluetooth Profiles | A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DUN, GAVDP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN (NAP only), PBAP |
| USB | USB 2.0 High Speed |
| Audio/Video Output | HDMI 1.4 |
| Audio jack 3,5 mm | Yes |
| GPS | Location Based Services, S-GPS |
| Camera | |
| Camera Resolution (max) | 8 megapixels (3266 x 2450) |
| Camera secundary | 0,3 megapíxels VGA |
| Camera Focus | Auto |
| Camera Flash | Dual LED |
| Camera Zoom (max) | 8x |
| Image Capture Formats | JPEG w/EXIF 2.2 |
| Additional Camera Features | Color effects, Scenes, White balance |
| Additional Camera Features | 0.3 megapixels (640 x 480), Focus: fixed |
| Media | |
| Media Formats | Android core media formats |
| Video Recording Resolution (max) | 720p HD (1280 x 720) |
| Video Recording Frame Rate | 30 fps |
| Video Playback Resolution (max) | 720p HD (1280 x 720) |
| Video Playback Frame Rate | 30 fps |
| Video Player | MPEG4, H.263, H.264 |
| Streaming Format | Android core media formats |
| Music Player | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI |
| Speakerphone | Mono |
| Processor and memory | |
| Processor | NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core |
| Processor Clock Speed | 1 GHz |
| RAM | 512 MB DDR2 |
| Secure Storage | 2 GB |
| Memory Flash preinstalled | 14 GB Non-removable shared storage size |
| Memory Card Type | microSDHC |
| Memory Card Size Supported | 32 GB |
| Sensors | |
| Accelerometer | Yes |
| Magnetometer | Yes |
| Proximity Sensor | Yes |
| Ambient Light Sensor | Yes |
| Additional features | |
| Browser | Android WebKit |
| Adobe Flash Support | Adobe Flash® Player |
| Location Services | E-Compass, Standalone GPS w/internal antenna |
| Notification Light | Tricolor |
| Notification Vibrate | Yes |
| Others notifications | Polyphonic, MP3 |
| Power | |
| Battery Type | Stand Li-Ion 1930 mAh |
| Divers | |
| Messaging | SMS, MMS, Email (IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Excchange), IM |
| Color | Yes |
| Organizer | Yes |
| Predictive text | Yes, Swype, TTY, T9 |
| Watch | Yes |
| Alarm | Yes |
| Diary | Yes |
| Calculator | Yes |
| Documend Viewer | Yes |
| Flight mode | Yes |
| Weight | 158 grams |
| Dimensions | 125,9 x 66,9 x 13,3 |



Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada