Visualizar, con colores nítidos, con una pantalla clara y realista, con motor Mobile BRAVIA, Xperia Arc, diseñado para ser realista, así es como empriezan los de Sony Ericsson a definir este smartphone, una buena definición de para que esta diseñado.
Fue presentado por primera vez el 5 de enero en el CES 2011 y ha sido elogiado por sus características y diseño.
Tambien se le conoce como Sony Ericsson Anzu, o Sony Ericsson X12, pero ya sabemos que lo oficial es Sony Ericsson Xperia Arc.
Tambien se le conoce como Sony Ericsson Anzu, o Sony Ericsson X12, pero ya sabemos que lo oficial es Sony Ericsson Xperia Arc.
Que mejor para empezar que unos vídeos promocionales de este producto:
"The sleek super-slim Sony Ericsson Xperia™ arc"
"Xperia™ arc: Android touch phone with Sony Exmor R™. Go ahead and shoot"
"Sony Ericsson Xperia™ arc: Android touch phone with super-screen"
El SoC de este móvil permitía una camara de 12 megapíxeles, pero supongo que lo han dejado en 8 por motivos de rendimiento y eficiencia del sistema, no porque te compres un Porche que puede ir a 250 Km por hora iras a esa velocidad... no, eso no cuela aquí.
Vendra con Android 2.3 (Gingerbread) y chipset con procesador Qualcomm a 1 GHz. Equipado con Sony Mobile Bravia para tener imagenes mas claras y nítidas, sensor Exmor R para captar películas de alta calidad y imágenes fijas con zonas de baja luminosidad y poder transmitirlo todo a un televisor externo con el conector HDMI que lleva incorporado.
phonedog: "Sony Ericsson XPERIA Arc Hands-On" Así es como se lo enseñaron en el CES 2011
Infomobile: "Sony Ericsson XPERIA Arc Android 2.3 Gingerbread smartphone hands-on demo from CES 2011" Lo mismo, pero mas breve, siempre hay detalles diferentes en cada presentación
| Tech Specs Sony Ericsson Xperia Arc | |
| General and Software | |
| Form Factor | Candybar |
| Operating System (earliest) | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Operating System (latest) | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Physical Keyboard | QWERTY on display |
| Touch Screen | Capacitive, multitouch |
| Announced | 2011, january |
| Status Available | Q1 2011 |
| Browser & Internet | HTML, Webkit |
| Adobe Flash Support | Yes |
| Java | Yes |
| Location Based Services | Yes |
| Display | |
| Size, diagonal | 4.2 inches |
| Display Resolution | 480 x 854 pixels (WVGA) |
| TFT LCD, 16M colors, scrath-resistant | |
| Connectivity | |
| WAN / Network 2G | GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| WAN / Network 3G | UMTS HSPA 900/2100 // UMTS HSPA 800/850/1900/2100 |
| WAN / Data | HSDPA 7,2 Mbps, HSUPA 5,76 Mbps – GPRS up to 86 kbps, EDGE up to 237 kbps |
| Wireless LAN | DLNA |
| Bluetooth | V2.1 with A2DP |
| USB | USB 2.0, micro USB |
| Audio/Video Output | HDMI |
| Audio jack 3,5 mm | Yes |
| Infrared port | Non |
| GPS | A-GPS |
| Camera | |
| Camera Resolution (max) | 8,1 megapisels (3264 x 2448) |
| Camera secundary | Non |
| Camera Focus | Autofocus |
| Camera Flash | Flash LED |
| Camera Zoom (max) | up to 2.46x |
| Additional Camera Features | Aperture f/2.4, face detection, image stabilizer |
| Additional Camera Features | Geotagging |
| Media | |
| Audio codecs | MP3, AAC, AAC+, WMA, WMV, AMR, OGG |
| Video codecs | MPEG4, H.263, H.264 |
| Video Recording Resolution (max) | 1280 x 720 (720p HD) |
| Video Recording Frame Rate | 30 fps |
| Video Playback Resolution (max) | Yes |
| Sony Mobile Bravia Engine | |
| Speakerphone | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| Radio FM | Stereo FM with RDS |
| Voice Recording | Yes |
| Processor and memory | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Processor Clock Speed | 1 Ghz |
| RAM | 512 MB |
| Memory Card Type | MicroSD |
| Memory Card Size Supported | up to 32GB (8 GB included) |
| Sensors | |
| Accelerometer | Yes |
| Compass – Magnetometer | Yes |
| Proximity Sensor | Yes |
| Ambient Light Sensor | Yes |
| Notifications | Vibration, MP3, WAV |
| Power | |
| Battery Type | Li-Pilymer, 1500 mAh |
| Stand-by | GSM (2G) up to 430 h. - WCDMA (3G) up to 400 h. |
| Talk time | GSM (2G) up to 6,91 h. - WCDMA (3G) up to 7 h. |
| Divers | |
| Messaging | SMS, MMS, IMAP, POP3, SMTP, M. Exchange |
| Games | 3D games |
| Color | Midnight blue, Misty silver |
| Digital Compass | Yes |
| Organizer | Yes |
| Calendar | Yes |
| Voice memo | Yes |
| Predictive text | Yes |
| Watch | Yes |
| Alarm | Yes |
| Diary | Yes |
| Calculator | Yes |
| Documend Viewer | Yes |
| Flight mode | Yes |
| Weight | 117 grams (4,13 oz) |
| Dimensions | 125 x 63 x 8,7 mm (4,92 x 2,48 x 0,34 in) |
sonyericssonrus: "XPERIA arc first review (rus.)" A mi me gusta verlo como lo presentan en lugares recónditos, en este caso desde Rusia, no entiendo ni una de ruso, pero cuando esta bien hecho las imagenes hablan por si solas y entiendes lo que te quieren enseñar. Aqui lo comparan con un Sony Ericsson Xperia X10




Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada