Motorola EX115, mas conocido en América Latina como Motorola Motokey, un móvil con doble ranura SIM, ideal para quien utilice en algun momento dos operadores, con pantalla de 2.3 pulgadas y teclado físico que recuerda mucho un BlackBerry, cámara de 3 megapixels, conectividad Bluetooth, USB, GSM / GPRS / EDGE, no dispone de redes 3G ni Wi-Fi, con conector audio de 3.5 mm y rádio FM stereo, ranura de expansión microSD de hasta 32GB, y las habituales aplicaciones de gestión personal.
| Tech Specs Motorola EX115 (Motorola Motokey) | |
| General | |
| Other names or variations | Motokey |
| Form Factor | candybar |
| Physical Keyboard | QWERTY Keyboard |
| Announced | 2010, September |
| Status Available | 2010, September |
| Browser | WAP 2.0, HTML, XHTML |
| Java | MIDP 2.0 |
| Display | |
| Size, diagonal | 2.3 inches |
| Display Resolution | 320x240 pixels |
| TFT 65K colors | |
| Connectivity | |
| WAN / Network 2G | SIM 1: GSM 850/900/1800/1900 MHz SIM 2: GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| WAN / Network 3G | No |
| WAN / Data | GPRS / EDGE (Class 10) |
| Wireless LAN | No |
| Bluetooth | Class 2, version 2.1+EDR |
| Bluetooth Profiles | A2DP, GAP, AVRCP, OPP, BIP, GOEP, BPP, HFP, PBAP, DNP, FTP, HSP, SPP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Audio jack 3,5 mm | Yes |
| GPS / Location Based Service | No |
| Camera | |
| Camera Resolution (max) | 3 megapixels (2048x1536 pixels) |
| Camera secundary | No |
| Camera Focus | fixed |
| Camera Zoom (max) | Yes |
| Media | |
| Music Player | MP3, AAC, MIDI, AMR NB |
| Video Player | H.263, WAV, MP4 |
| Video Recording Resolution | QCIF |
| Video Recording Frame Rate | 15 fps |
| Loudspeaker | Yes |
| Radio FM | FM Stereo |
| Voice Recording | Yes |
| Processor and memory | |
| Memory Card Type | microSD |
| Memory Card Size Supported | Up to 32GB |
| Sensors | |
| Notifications | Vibration, Polyphonic, MP3 |
| Power | |
| Battery Type | Standard Li-Ion 940 mAh |
| Talk time | Up to 180 mins |
| Standard-by | Up to 240 hours |
| Divers | |
| Messaging | SMS, MMS, IM, Email (IMAP, POP) |
| Games | Yes |
| Color | Smoke Gray, Ultra White |
| Organizer | Yes |
| Agenda | Yes |
| Calendar | Yes |
| Task | Yes |
| Notes | Yes |
| Voice memo | Yes |
| Predictive text | Yes |
| Watch | Yes |
| Alarm | Yes |
| Diary | Yes |
| Calculator | Yes |
| Weight | 102.2 grams |
| Dimensions | 61 x 109 x 12.35 mm (2.40 x 4.29 x 0.49 in) |
| Computer synchronization | |

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada