Samsung Galaxy Pro fue lanzado al mercado el pasado mes de abril, con plataforma Android 2.2 Froyo, teclado físico QWERTY completo y pantalla de 2.8 pulgadas orientable, multitáctil, capacitiva. Para redes 2G y 3G, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB, conector audio 3.5 mm y GPS, cámara de 3 megapixels con autoenfoque y grabación de vídeo. Procesador mononúcleo a 800 MHz, 512MB de RAM, 512MB de ROM con 160MB disponibles, ranura de expansión de hasta 32GB con 2GB incluidos.
Se espera el lanzamiento de dos nuevos modelos, entre noviembre y diciembre, mas abajo tenemos una comparativa con las diferencias más destacables, teniendo en cuenta que algunas especificaciones pueden variar.
Listado de Vídeos:
Samsung Galaxy Pro GT-B7510
Especificaciones básicas:
| Samsung Galaxy Pro GT-B7510 | |
| Plataforma | Android 2.2.2 Froyo |
| Pantalla | 2.8 pulgadas – 66 mm – 320 x 240 – 143 ppi |
| WAN / Network 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| WAN / Network 3G | UMTS 900 / 2100 MHz |
| WAN / Data | GPRS Class 12 / EDGE Class 12 – 7.2 HSDPA: Mbps |
| Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n – Mobile hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 + HSP + A2DP |
| USB | MicroUSB 2.0 – Almacenamiento masivo – Conector carga USB |
| Cámara | 3 megapixels – 2048 x 1536 pixels – autoenfoque |
| Procesador y memoria | CPU: 800 Mhz – RAM: 512MB – ROM: 512MB |
| Bateria | Li-on 1350 mAh |
.
Comparando especificaciones:
| Galaxy Pro GT-B7510 | Galaxy Y Pro GT-B5510 | Galaxy M Pro GT-B7800 | |
| General and Software | |||
| Operating System | Android 2.2.2 Froyo | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread - Samsung TouchWiz UI |
| Announced | 7 March 2011 | 24 August 2011 | 24 August 2011 |
| Status Available | 11 April 2011 | 2011 December | 2011 December |
| Display | |||
| Size, diagonal | 2.8 inches – 66 mm | 2.6 inches – 71 mm | 2.7 inches – 67.56 mm |
| Display Resolution | 320 x 240 pixels | 320 x 240 pixels | 480 x 320 pixels |
| Generalized Pixel Density | 143 ppi | 154 ppi | 216.9 ppi |
| Camera | |||
| Camera Resolution (max) | 3 megapixels – 2048 x 1536 pixels | 3 megapixels – 2048 x 1536 pixels | 5 megapixels – 2592x1944 pixels |
| Camera Focus | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Camera Flash | No | No | Flash led |
| Video Recording | QVGA – 320 x 240 pixels | QVGA – 320 x 240 pixels | ? |
| Video Recording Frame Rate | 30 fps | 24 fps | ? |
| Processor and memory | |||
| Processor / SoC | Chipset Qualcomm Snapdragon MSM7227T – CPU: Scorpion ARM11 800 Mhz – ARMv6 - Single core - GPU: Adreno 200 | Broadcom | ? |
| Processor Clock Speed | 800 Mhz | 832 Mhz | 1 Ghz |
| RAM | 512MB | 512MB | ? |
| ROM | 512MB (accessible: 160MB) | 512MB (accessible: 160MB) | ? |
| Memory Card Size Supported | Up to 32GB – 2GB included | Up to 32GB | Up to 32GB |
| Power | |||
| Battery Type | Standard battery, Li-on 1350 mAh | Standard battery, Li-on 1200 mAh | Standard battery, Li-on 1350 mAh |
| Talk time | 2G up to 11 hours – 3G up to 6 hours 10 mins | ? | ? |
| Stand-by time | 2G up to 610 hours – 3G up to 430 hours | ? | ? |





Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada